انیمیشن لایو دیو دلبر در دومین هفته اکران خود هم صدرنشین باکس افیس شد
سینمانیوز : در هفته اخر مارچ 2017 فیلم دیو و دلبر برای دومین هفته متوالی توانست در صدر باکس افیس باشد .
این فیم توانست در اخر هفته فروشی $90,426,717 داشته باشد و فروش مجموعش در سینماهای امریکا به رقم خوب $319,032,604 برسد .
فیلم پر سر و صدای Power Rangers هم در اولین هفته اکران به فروش $40,300,288 توانست در رتبه دوم جدول فروش قرار بگیرد .
فیلم Kong: Skull Island در سومین هفته اکران خود توانست فروشی معادل $14,670,653 داشته باشد و در رتبه سوم باکس افیس قرار بگیرد .
![]()
جدول کلی به شرح زیر است :
Weekend Actuals for Friday, March 24 – Sunday, March 26, 2017:
| # | نام فیلم | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty and the Beast | $90,426,717 | 4,210 | $319,032,604 | 2 | Disney | |||
| 2 | Power Rangers | $40,300,288 | 3,693 | $40,300,288 | 1 | Lionsgate | |||
| 3 | Kong: Skull Island | $14,670,653 | 3,666 | $133,747,891 | 3 | Warner Bros. | |||
| 4 | Life (2017) | $12,501,936 | 3,146 | $12,501,936 | 1 | Sony / Columbia | |||
| 5 | Logan | $10,334,390 | 3,163 | $201,644,986 | 4 | Fox | |||
| 6 | Get Out | $8,851,845 | 2,474 | $147,669,880 | 5 | Universal | |||
| 7 | CHiPs | $7,258,248 | 2,464 | $7,258,248 | 1 | Warner Bros. | |||
| 8 | The Shack | $3,859,551 | 2,330 | $49,146,595 | 4 | Lionsgate / Summit | |||
| 9 | The LEGO Batman Movie | $2,100,951 | 1,638 | $170,972,203 | 7 | Warner Bros. | |||
| 10 | The Belko Experiment | $1,878,370 | 1,341 | $7,648,935 | 2 | BH Tilt |
