
گزارش باکس آفیس 2019 هالیوود/صدرنشینی فیلم Angel Has Fallen
فیلم Angel Has Fallen با بازی جرارد باتلر صدرنشین گیشه های این هفته هالیوود بود
سینمانیوز:گزارش فروش این هفته فیلم های هالیوود در هفته منتهی به 25 آگوست
فیلم سینمایی Angel Has Fallen 2019 با با بازی جرارد باتلر در اولین هفته اکرانش
توانست با فروش $21,250,000 صدرنشین این هفته گیشه ها باشد .
این فیلم این هفته در 3353 سینما اکران شد و به این فروش رشید.
فیلم Good Boys 2019 هم با فروش $11,750,000 در دومین هفته اکران رده دوم رو کسب کرد
فیلم Overcomer هم با فروش $8,200,000 در رده سوم جدول قرار گرفت.
جدول فروش کلی این هفته سینماهای آمریکای شمالی به شرح زیر است :
Sunday’s Studio Weekend Estimates (Domestic)
FRI, AUG. 23 – SUN, AUG. 25
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Has Fallen | $21,250,000 | 3,286 | $21,250,000 | 1 | Lionsgate | |||
2 | Good Boys | $11,750,000 | 3,353 | $42,057,505 | 2 | Universal Pictures | |||
3 | Overcomer | $8,200,000 | 1,723 | $8,200,000 | 1 | Sony Pictures | |||
4 | The Lion King | $8,150,000 | 3,300 | $510,635,735 | 6 | Walt Disney Pictures | |||
5 | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | $8,140,000 | 3,312 | $147,701,255 | 4 | Universal Pictures | |||
6 | Ready or Not | $7,550,000 | 2,855 | $10,578,148 | 1 | Fox Searchlight | |||
7 | The Angry Birds Movie 2 | $6,365,000 | 3,869 | $27,091,263 | 2 | Sony Pictures | |||
8 | Scary Stories to Tell In The Dark | $6,000,000 | 2,927 | $50,489,202 | 3 | CBS Films / Lionsgate | |||
9 | Dora and the Lost City of Gold | $5,200,000 | 2,843 | $43,099,953 | 3 | Paramount Pictures | |||
10 | Once Upon a Time In Hollywood | $5,000,000 | 2,209 | $123,187,467 | 5 | Sony Pictures | |||
11 | 47 Meters Down: Uncaged | $4,000,000 | 2,883 | $15,415,947 | 2 | Entertainment Studios Motion Pictures | |||
12 | Blinded by the Light | $2,100,000 | 2,307 | $8,221,406 | 2 | Warner Bros | |||
13 | The Art of Racing in the Rain | $2,071,000 | 2,040 | $21,451,327 | 3 | 20th Century Fox | |||
14 | Spider-Man: Far from Home | $1,665,000 | 1,008 | $379,734,007 | 8 | Sony / Columbia | |||
15 | Where’d You Go, Bernadette? | $1,404,300 | 2,306 | $6,589,860 | 2 | United Artists Releasing |
date_range ۲۰۱۹/۰۸/۲۶
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه